API Perturbations réseau Lignes d'Azur
URL: https://api.rla2.cityway.fr/disrupt/api/v1/fr/disruptions
Toutes les données de perturbations du réseau Lignes d'Azur, en temps réel, provenant de l'API Disrupt (Cityway)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 18, 2021 |
| Metadata last updated | October 18, 2021 |
| Created | October 18, 2021 |
| Format | JSON |
| License | Autre (Attribution) |
| Has views | True |
| Id | 1bb9c2d4-1f78-4faa-8d9d-c0da71c0d359 |
| Mimetype | text/html |
| Package id | 19ffd591-23e9-4d81-8580-760c3c48db7d |
| Revision id | eaab5172-a32d-48f4-a135-0179c682ecb7 |
| State | active |
