schedules.json
Do resumo do conjunto de dados
Le webservice retourne les 1 à 4 prochains passages à un arrêt donné. L'ID de l'arrêt peut s'obtenir dans le GTFS, dans le fichier stops.txt. Exemple d'appel :...
Fonte: PROCHAINS PASSAGES À L'ARRET
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 20/Outubro/2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 20/Outubro/2021 |
| Criado | 20/Outubro/2021 |
| Formato | JSON |
| Licença | Autre (Attribution) |
| Has views | True |
| Id | c52e6101-750f-445f-b3d0-2777d9b5d04b |
| Mimetype | application/json |
| On same domain | True |
| Package id | 357c09bd-1c5b-4cfc-9548-8a3d0f400ca3 |
| Revision id | 51a7b9ae-c361-4f66-b7d9-250737864573 |
| Size | 11,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
