Exemple de réponse JSON
Exemple de réponse envoyée par l'API (capture faite à un instant T, à titre d'exemple, ce fichier n'est pas en temps réel)
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 20 Octobre 2021 |
| Dernière modification de la métadonnée | 20 Octobre 2021 |
| Créé le | 20 Octobre 2021 |
| Format | JSON |
| Licence | Autre (Attribution) |
| Has views | True |
| Id | 017c4a35-7cec-4309-b9f9-d0333a55515b |
| Mimetype | application/json |
| On same domain | True |
| Package id | 19ffd591-23e9-4d81-8580-760c3c48db7d |
| Position | 1 |
| Revision id | b2f2d83f-38bd-46c7-a549-c70080e6c5df |
| Size | 78,4 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
